具體參數
| 程力威牌CLW5080XDYQ6型電源車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 電源車 | 公告型號: | CLW5080XDYQ6 |
| 公告批次: | 369 | 發布日期: | 20230417 |
| 產品號: | 目錄序號: | (十七)74 | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | QL1080BUKAY |
| 企業名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | |
| 企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 免征: | |
| 生產地址: | 隨州市曾都區南郊 | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
| 程力威牌CLW5080XDYQ6型電源車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 7250×2200×3200,3300 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質量: | 7900 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 7705,7770 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2 | |
| 接近角/離去角: | 23/13 | 前懸/后懸: | 1120/2015 |
| 軸荷: | 3000/5280 | 軸距: | 3815 |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 105,115 |
| 油耗: | 彈簧片數: | 6/6+6 | |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR |
| 前輪距: | 1640,1690 | 后輪距: | 1655 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| 4KH1CN6HB | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2999 | 97 |
| 4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2999 | 88 |
| 4KH1N6MD | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2999 | 103 |
| 4KH1N6HD | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2999 | 110 |
| 4KB1-TCG60 | 五十鈴(中國)發動機有限公司 | 2499 | 96 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車廂內裝有發電機組,電纜絞盤,液壓(機械)支腿動力電纜,照明系統等設施,主要用于處理突發事件的應急搶險供電; 車廂頂部封閉且不可開啟; 側防護由車身結構替代,后下部防護材質為Q235A碳鋼,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):385; ABS及其控制器型號為:APG3550500A,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司,僅與4KH1CN6LB型發動機匹配;氣制動對應ABS及其控制器型號為:CM4XL-4S/4M,生產廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司; 隨底盤選裝駕駛室后視鏡,輪眉,標牌,車門標,輪轂. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號 | VCDM-4 | ||
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
隨州百捷