具體參數(shù)
| 程力牌CL5140TSY6BZ型宿營(yíng)車(chē) | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 宿營(yíng)車(chē) | 公告型號(hào): | CL5140TSY6BZ |
| 公告批次: | 380 | 發(fā)布日期: | 20240308 |
| 產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | 153 | |
| 中文品牌: | 程力牌 | 底盤(pán)型號(hào): | ZZ5187XXYN711GF1 |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 燃油: | |
| 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 免征: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 環(huán)保: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 程力牌CL5140TSY6BZ型宿營(yíng)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 10330,10730×2550×3980 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質(zhì)量: | 14000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 13870,13805 | 額定載質(zhì)量: | |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 19/16,19/11 | 前懸/后懸: | 1430/2800,1430/2800,1430/3100,1430/2920,1430/2720,1430/3220 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 5800,6100,6300,6800,5600,7100 |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 89,101,80 |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1950,2035 | 后輪距: | 1848,1860 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| WP6H270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 199 |
| MC07.29-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213 |
| MC07H.35-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257 |
| MC07H.29-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213 |
| MC07.33-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 240 |
| WP6H245E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 180 |
| MC07.34-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251 |
| MC07.31-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 |
| MC07.27-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.25-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188 |
| MC07H.33-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240 |
| WP7H245E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 180 |
| WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199 |
| WP7H300E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 221 |
| MC07.25-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 190 |
| MC07.27-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.29-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213 |
| MC07H.33-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240 |
| MC07H.35-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 254 |
| WP4.6NQ240E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 177 |
| WP6T260E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 5496 | 191 |
| WP6T280E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 5496 | 206 |
| WP6T290E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 5496 | 213 |
| WP6T300E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 5496 | 221 |
| MC07H.35P-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 258 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車(chē)主要用于野外住宿,洗漱等野外宿營(yíng)保障,專(zhuān)用裝置:廂體,臥鋪; 箱體頂部封閉,不可開(kāi)啟; 整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10330/5600/3300,10730/5800/3500; 側(cè)防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)材質(zhì)為Q235,焊接連接,截面尺寸寬×高(mm):100×120,下邊緣離地高485mm; ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3; 隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝限速裝置,限速89km/h; 選裝外觀(guān),選裝內(nèi)飾,選裝后部外觀(guān)樣式。 | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4 | ||
在線(xiàn)預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
隨州百捷