具體參數(shù)
| 程力牌CL5120TSY6BZ型宿營車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 宿營車 | 公告型號(hào): | CL5120TSY6BZ |
| 公告批次: | 382 | 發(fā)布日期: | 20240520 |
| 產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | 153 | |
| 中文品牌: | 程力牌 | 底盤型號(hào): | DFH5160XXYE6 |
| 企業(yè)名稱: | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 燃油: | |
| 企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 免征: | |
| 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 環(huán)保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 程力牌CL5120TSY6BZ型宿營車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 10700×2550×3980 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質(zhì)量: | 12005 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 11875,11810 | 額定載質(zhì)量: | |
| 掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 14/8,16/9 | 前懸/后懸: | 1400/2780,1430/2805 |
| 軸荷: | 5600/10400 | 軸距: | 5800 |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89,105 |
| 油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8,11/10+8 | |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1815,1860,1835 | 后輪距: | 1800 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
| Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
| DDi47E225-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 166 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車主要用于野外住宿,洗漱等野外宿營保障,專用裝置:廂體,臥鋪; 箱體頂部封閉,不可開啟; 僅選用5800mm軸距改裝; 側(cè)防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)材質(zhì)為Q235,焊接連接,截面尺寸寬×高(mm):105×120,下邊緣離地高440mm; ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司; 選裝限速裝置,限速89km/h; 選裝外觀及內(nèi)飾; 隨底盤選裝駕駛室. | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4 | ||
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
隨州百捷