具體參數
| 程力牌CL5180XLY6ABZ型淋浴車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 淋浴車 | 公告型號: | CL5180XLY6ABZ |
| 公告批次: | 375 | 發布日期: | 20231018 |
| 產品號: | 目錄序號: | 153 | |
| 中文品牌: | 程力牌 | 底盤型號: | ZZ5226V471MF1 |
| 企業名稱: | 程力汽車集團股份有限公司 | 燃油: | |
| 企業地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 | 免征: | |
| 生產地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
| 程力牌CL5180XLY6ABZ型淋浴車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 10500×2550×3980 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質量: | 18000 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 15900 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 19/13,19/12,19/11 | 前懸/后懸: | 1492/2300,1492/2370,1492/2650,1492/2600 |
| 軸荷: | 9000/13000 | 軸距: | 4500,4700,5000,5800 |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 90 |
| 油耗: | 彈簧片數: | 4/5 | |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 385/65R22.5/315/80R22.5,12.00R24 |
| 前輪距: | 2110 | 后輪距: | 1850 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| MC11.43-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 319 |
| MC11.44-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 327 |
| MC11.40-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 |
| MC11.40-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 |
| MC11.46-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 341 |
| MC13.50-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 12419 | 371 |
| MC13.54-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 12419 | 400 |
| MC13H.57-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 13020 | 422 |
| MC13H.60-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 13020 | 444 |
| WP10.5H430E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 316 |
| WP10.5H460E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 338 |
| MC13.46-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 12419 | 341 |
| MC13H.51-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 13020 | 378 |
| MC13H.54-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 13020 | 400 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車主要用于野外淋浴保障功能,專用裝置:冷熱水供給系統、淋浴裝置; 廂體頂部封閉, 不可開啟; 僅選用5800mm軸距底盤改裝; 側防護裝置為裙邊結構代替,后防護材質為Q235,焊接連接,截面尺寸寬×高(mm):120×120,下邊緣離地高470mm; ABS系統型號為4460046300,生產企業為采埃孚商用車系統(青島)有限公司; 選裝內部淋浴裝置. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明新材料有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號 | VCDM-4 | ||
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
隨州百捷