具體參數
| 程力牌CL5200XLY6ABZ型淋浴車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 淋浴車 | 公告型號: | CL5200XLY6ABZ |
| 公告批次: | 382 | 發布日期: | 20240520 |
| 產品號: | 目錄序號: | 153 | |
| 中文品牌: | 程力牌 | 底盤型號: | ZZ1257N464GF1 |
| 企業名稱: | 程力汽車集團股份有限公司 | 燃油: | |
| 企業地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 | 免征: | |
| 生產地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
| 程力牌CL5200XLY6ABZ型淋浴車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 11980×2550×3980 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質量: | 20000 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 19870,19805 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 19/24,19/22,19/18,19/15 | 前懸/后懸: | 1430/1200,1430/1175,1430/1750,1430/1725,1430/1750,1430/1725,1430/1900,1430/1875,1430/2350,1430/2325,1500/2470,1500/2445,1430/2450,1430/2425,1430/3210,1430/3185,1500/1830,1500/1805,1500/2280,1500/2255,1500/2380,1500/2355,1500/3140,1500/3115,1500/3080,1500/3020,1430/2470,1500/1680,1430/1540,1430/2000,1430/1700 |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 |
| 軸數: | 3 | 最高車速: | 80,89,110 |
| 油耗: | 彈簧片數: | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- | |
| 輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
| 前輪距: | 2015,2035,2060 | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240 |
| MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213 |
| MC09.35B-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260 |
| MC09.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260 |
| WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| MC11.40-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 |
| MC07.31-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228 |
| MC07.27-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.34-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251 |
| MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257 |
| WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294 |
| MC09.38-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 279 |
| WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257 |
| MC11.40-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 |
| WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199 |
| WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221 |
| WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 235 |
| MC07.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213 |
| MC07H.31-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 228 |
| MC07H.35-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 254 |
| WP8.350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| MC11H.40-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 11050 | 297 |
| MC07H.35P-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 258 |
| MC07.29-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
| 底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 該車主要用于野外淋浴保障功能,專用裝置:冷熱水供給系統、淋浴裝置; 廂體頂部封閉, 不可開啟; 僅選用5800+1350mm軸距底盤改裝; 側防護裝置為裙邊結構代替,后防護材質為Q235,焊接連接,截面尺寸寬×高(mm):100×120,下邊緣離地高500mm; ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3; 選裝限速裝置,最高車速(km/h)為80或89; 該車側面及后部裝有照明燈,起夜間照明作用,行駛過程中不可點亮; 僅選用后懸架為鋼板彈簧懸架; 隨底盤選裝駕駛室,選裝駕駛室頂部不帶空調; 選用輪胎型號:295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20. | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明新材料有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號 | VCDM-4 | ||
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
隨州百捷