具體參數
| 程力牌CL5180XBX6ZQ型被服洗滌車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 被服洗滌車 | 公告型號: | CL5180XBX6ZQ |
| 公告批次: | 370 | 發布日期: | 20230509 |
| 產品號: | 目錄序號: | 153 | |
| 中文品牌: | 程力牌 | 底盤型號: | |
| 企業名稱: | 程力汽車集團股份有限公司 | 燃油: | |
| 企業地址: | 湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 免征: | |
| 生產地址: | 湖北省隨州市曾都經濟開發區 | 環保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 公告生效期止: | ||
| 程力牌CL5180XBX6ZQ型被服洗滌車主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 8690×2540×3600 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質量: | 18000 | 載質量利用系數: | |
| 整備質量: | 11400 | 額定載質量: | |
| 掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 19/10 | 前懸/后懸: | 1260/2730 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4700 |
| 軸數: | 2 | 最高車速: | 105 |
| 油耗: | 彈簧片數: | 8/10+7 | |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
| Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
| CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 底盤排放標準 | |||
| 其他 | |||
| 頂部封閉,不可開啟。該車用于被服洗滌,專用裝置有洗衣設備及烘干設備。左右側面防護裝置材料:Q235B碳鋼,后下部防護裝置材料:Q235,連接方式均為焊接連接,后下部防護裝置斷面尺寸(mm):120×100,離地高為440mm。僅選用軸距4700mm。ABS系統生產廠家及型號:焦作博瑞克控制技術有限公司J ABS,襄陽東風隆誠機械有限責任公司ABS/ASR-24V-4S/4M。 | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識商標: | 通明 |
| 標識型號 |
TM1200-1 |
||
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
隨州百捷