具體參數(shù)
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 石煤牌SMJ5160JSQD5型隨車起重運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 石煤牌SMJ5160JSQD5型隨車起重運(yùn)輸車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 15995 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7140,7920,7540,7200 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 8660,7880,8260,8600 | 外形尺寸(mm) | 9000x2480x3530,3280,3140,3510 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 5850,5950,5580,6080x2290,2400x550,600 | |
| 軸距(mm) | 5200 | 最高車速(Km/h) | 110 |
| 配置 | 該車上裝為隨車起重機(jī),型號(hào)、最大起升質(zhì)量(kg)、自重(kg)一一對(duì)應(yīng)為:QYS-6.3、6300、3200;QYS-5、5000、2420;QYS-6.3Z、6300、2800;QYS-5Z、5000、3140。側(cè)部防護(hù)和后部防護(hù)的材料均為Q235A鋼板,連接方式均為螺栓連接。后部防護(hù)的截面尺寸為100mm×50mm,離地高500毫米。隨底盤(pán)安裝ABS,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機(jī)YC4EG170-50對(duì)應(yīng)的油耗值(L/100km)為26.0。選裝欄板形式。選裝高位和中位操作座椅。 | ||
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1161LJ9BDG | 燃料種類 | 柴油 |
| 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,275/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YC4EG170-50 ISD160 50 ISD180 50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4730 4500 4500 | 125 118 132 |
| 【專用功能說(shuō)明】 | |||
| 該車上裝為隨車起重機(jī),型號(hào)、最大起升質(zhì)量(kg)、自重(kg)一一對(duì)應(yīng)為:QYS-6.3、6300、3200;QYS-5、5000、2420;QYS-6.3Z、6300、2800;QYS-5Z、5000、3140。側(cè)部防護(hù)和后部防護(hù)的材料均為Q235A鋼板,連接方式均為螺栓連接。后部防護(hù)的截面尺寸為100mm×50mm,離地高500毫米。隨底盤(pán)安裝ABS,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機(jī)YC4EG170-50對(duì)應(yīng)的油耗值(L/100km)為26.0。選裝欄板形式。選裝高位和中位操作座椅。 | |||
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
吊機(jī)工具
操作現(xiàn)場(chǎng)
購(gòu)車流程
合作伙伴
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
隨州百捷