具體參數
| 隨車吊參數 | |||
| 車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 整車型號: | STQ5118JSQN5 |
| 發動機: | 玉柴130匹馬力 | 底盤型號: | STQ1118L07Y1N5 |
| 變速箱: | 5檔變速箱帶副變速 | 發動機型號: | YC4S130-50 |
| 前橋: | 1069B | 排放標準: | 國Ⅴ(國五) |
| 后橋: | 1089A | 整車尺寸: | 7500x2300x3550mm |
| 軸距: | 3900mm | 貨廂尺寸: | 4300×2100×550 |
| 軸數: | 2(單橋) | 總質量: | 11450 |
| 輪胎: | 8.25R20 | 額定載質量: | 3775 |
| 輪胎數: | 6 | 整備質量: | 7480 |
| 燃油達標公告: | 2017年第41批(H0414951 11/8) | 環保達標公告: | 有 |
| 吊機上裝配置 | |||
| 吊機品牌: | 徐工、石煤、程力、福曼、 | 吊機外形: | 五邊形、六邊形 |
| 操作方式: | 下操作、選裝上操作(高空座椅) | 液壓泵: | 單聯泵、雙聯泵 |
| 液壓系統: | 部分液壓 / 全液壓 | 回轉馬達: | 360度全回轉,5噸以下折臂吊機為齒條缸 |
| 出臂方式: | 直臂伸縮、折臂伸縮 | 吊機節數: | 3節、4節 |
| 直臂吊機: | 5噸3節,5噸4節,6.3噸3節,6.3噸4節 | 折臂吊機: | 5噸3節,5噸4節,6.3噸3節,6.3噸4節 |
| 工作半徑: | 8.7米, 11米, 9米, 11米 | 工作半徑: | 8米, 9.92米, 8米, 9.92米 |
| 舉升高度: | 10.5米, 12.5米, 11米, 12.8米 | 舉升高度: | 11米, 12.8米, 11米, 13米 |
| 隨車吊優勢 | |||
| 重量: | 吊機輕量化 | 承載能力: | 高于市場正常承載能力 |
| 起重量: | 起重量大,可超少許負荷 | 回轉馬達: | 快速、高效、耐用 |
| 液壓系統: | 全液壓、穩定、平衡 | 回轉方式: | 360度全回轉 |
| 售后服務: | 三包服務一年或3萬公里 | 液壓泵: | 單聯泵、雙聯泵 |
產品優勢
產品結構
吊機工具
操作現場
購車流程
合作伙伴
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式
隨州百捷